News | 04 March 2014 | Autore: Redazione

Tre segni positivi fanno una ripresa?

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noti i dati relativi al mercato italiano dell'auto nel mese di febbraio e il numero che balza subito all'occhio è il +8,6% delle immatricolazioni sul febbraio dello scorso anno. Ma non è l'unico dato con il segno + davanti. Come si evince dalle tabelle sotto riportate, il segno positivo accompagna quasi tutte le cifre e sarebbe quindi facile farsi prendere da una ventata di ottimismo.
A frenare questo sentimento è il presidente di Federauto Filippo Pavan Bernacchi, che ammonisce: “Non chiamatela ripresa. Il dato di febbraio è influenzato dal confronto con il pessimo risultato dello scorso anno che, lo voglio ricordare, con 108.963 pezzi aveva fatto segnare un -17% rispetto al febbraio 2012”.

Non sarà una ripresa, ma comunque è un altro timido segnale di ripartenza, che investe tanto il mercato del nuovo quanto il comparto dell'usato. Veniamo ai dati. Nel mese di febbraio 2014 la Motorizzazione ha immatricolato 118.328 autovetture, con una variazione di +8,59% rispetto a febbraio 2013. Nello stesso periodo sono stati registrati 353.242 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di +2,87% rispetto a febbraio 2013.
Calcolatrice alla mano, il volume globale delle vendite nel solo mese di febbraio ammonta a 471.570 autovetture, sostenuto per il 74,91% dalle auto usate e per il 25,09% dalle nuove immatricolazioni.

Se per il presidente di Federauto Bernacchi è ancora inopportuno parlare di ripresa, il commento di Roberto Vavassori, presidente Anfia, è più ottimista: “Anche se i volumi di immatricolazioni registrati a febbraio sono inferiori di oltre 54.000 unità alla media degli ultimi 13 anni per questo mese (2002-2014: 172.371 unità), si tratta di un altro piccolo segnale di ripartenza, il terzo consecutivo. Speriamo che questo segnale si rafforzi nei mesi a venire, fino a chiudere il 2014 finalmente in positivo, dopo 6 anni di perdite”.

Quella che si rafforza è sicuramente la quota delle immatricolazioni delle autovetture ad alimentazione diesel, che sale al 55,4% del totale immatricolato nel mese, contro il 54,1% di un anno fa (e con una variazione di 0,1 punti in più rispetto a gennaio 2014). Per le vetture a benzina la quota di febbraio 2014 è pari al 31,4 (1,1 punti in più rispetto a gennaio 2014), mentre era a 32,6 a febbraio 2013. In calo anche la quota delle autovetture ad alimentazione alternativa, che passa in un anno da 13,4 a 13,2 nel 2014.

>> Leggi anche:

Immatricolazioni autovetture: a settembre Italia ancora in calo

Immatricolazioni maggio: le auto scendono, scendono, scendono

Immatricolazioni: gennaio -16,9 equamente suddiviso tra i vari segmenti


 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (centro elaborazione dati)
MERCATO DEL NUOVO
Dati statistici delle immatricolazioni di autovetture del mese di febbraio 2014

MARCHE FEBBRAIO
  2014 % 2013 % VAR (%)
ALFA ROMEO 2.403 2,03 2.498 2,29 -3,80
AUDI 4.717 3,99 3.756 3,45 25,59
BMW 4.113 3,48 4.039 3,71 1,83
CHEVROLET 1.535 1,30 1.986 1,82 -22,71
CHRYSLER/JEEP/DODGE 625 0,53 585 0,54 6,84
CITROEN 5.237 4,43 5009 4,60 4,55
DACIA 3.117 2,63 1925 1,77 61,92
FIAT 25.784 21,79 23.484 21,55 9,79
FORD 7.551 6,38 6.925 6,36 9,04
HONDA 366 0,31 434 0,40 -15,67
HYUNDAI 3.418 2,89 3.193 2,93 7,05
JAGUAR 98 0,08 112 0,10 -12,50
KIA 3.122 2,64 2.765 2,54 12,91
LANCIA 4.403 3,72 4.389 4,03 0,32
LAND ROVER 1.201 1,01 902 0,83 33,15
MAZDA 514 0,43 370 0,34 38,92
MERCEDES 3.562 3,01 3.534 3,24 0,79
MINI 1.551 1,31 1.541 1,41 0,65
MITSUBISHI 263 0,22 231 0,21 13,85
NISSAN 3.644 3,08 4.294 3,94 -15,14
OPEL 5.822 4,92 5.652 5,19 3,01
PEUGEOT 6.558 5,54 5.579 5,12 17,55
PORSCHE 215 0,18 165 0,15 30,30
RENAULT 5.722 4,84 4.980 4,57 14,90
SEAT 873 0,74 862 0,79 1,28
SKODA 1.156 0,98 779 0,71 48,40
SMART 1.894 1,60 1.737 1,59 9,04
SSANGYONG 94 0,08 121 0,11 -22,31
SUBARU 226 0,19 262 0,24 -13,74
SUZUKI 1.294 1,09 1.155 1,06 12,03
TOYOTA/LEXUS 5.970 5,05 4.735 4,35 26,08
VOLKSWAGEN 9.908 8,37 9.700 8,90 2,14
VOLVO 1.137 0,96 1.058 0,97 7,47
ALTRE 235 0,20 206 0,19 14,08
TOTALE 118.328 100 108.963 100 8,59


MARCHE GENNAIO - FEBBRAIO
  2014 % 2013 % VAR (%)
ALFA ROMEO 4.810 2,03 5.309 2,38 -9,40
AUDI 9.631 4,07 8.335 3,74 15,55
BMW 7.590 3,21 7.475 3,35 1,54
CHEVROLET 3.807 1,61 4.105 1,84 -7,26
CHRYSLER/JEEP/DODGE 1.150 0,49 1.173 0,53 -1,96
CITROEN 10.856 4,59 11.200 5,02 -3,07
DACIA 6.520 2,76 3.639 1,63 79,17
FIAT 50.550 21,37 49.305 22,10 2,53
FORD 15.028 6,35 13.562 6,08 10,81
HONDA 843 0,36 939 0,42 -10,22
HYUNDAI 6.660 2,82 6.768 3,03 -1,60
JAGUAR 195 0,08 224 0,10 -12,95
KIA 5.935 2,51 5.863 2,63 1,23
LANCIA 10.072 4,26 9.369 4,20 7,50
LAND ROVER 2.632 1,11 2.227 1,00 18,19
MAZDA 990 0,42 867 0,39 14,19
MERCEDES 7.289 3,08 7.309 3,28 -0,27
MINI 3.030 1,28 2.772 1,24 9,31
MITSUBISHI 504 0,21 455 0,20 10,77
NISSAN 7.612 3,22 8.854 3,97 -14,03
OPEL 11.449 4,84 12.244 5,49 -6,49
PEUGEOT 12.928 5,47 10.475 4,70 23,42
PORSCHE 581 0,25 479 0,21 21,29
RENAULT 12.024 5,08 9.892 4,43 21,55
SEAT 1.874 0,79 1.806 0,81 3,77
SKODA 2.295 0,97 1.720 0,77 33,43
SMART 3.564 1,51 3.541 1,59 0,65
SSANGYONG 181 0,08 205 0,09 -11,71
SUBARU 461 0,19 725 0,33 -36,41
SUZUKI 2.504 1,06 2.366 1,06 5,83
TOYOTA/LEXUS 11.041 4,67 8.811 3,95 25,31
VOLKSWAGEN 19.362 8,19 18.297 8,20 5,82
VOLVO 2.044 0,86 2.126 0,95 -3,86
ALTRE 488 0,21 630 0,28 -22,54
TOTALE 236.500 100 223.067 100 6,02

I dati rappresentano le risultanze dell'archivio nazionale dei veicoli al 28.2.2014.


Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (centro elaborazione dati)
MERCATO DELL'USATO
Dati statistici dei trasferimenti di proprietà di autovetture del mese di febbraio 2014


MARCHE FEBBRAIO
  2014 % 2013 % VAR (%)
ALFA ROMEO 12.810 3,63 12.013 3,50 6,63
AUDI 14.032 3,97 13.368 3,89 4,97
BMW 13.559 3,84 13.128 3,82 3,28
CHEVROLET 4.862 1,38 4.557 1,33 6,69
CHRYSLER/JEEP/DODGE 3.078 0,87 3.138 0,91 -1,91
CITROEN 14.298 4,05 13.849 4,03 3,24
DACIA 716 0,20 492 0,14 45,53
FIAT 91.446 25,89 88.140 25,67 3,75
FORD 21.084 5,97 21.115 6,15 -0,15
HONDA 1.597 0,45 1.652 0,48 -3,33
HYUNDAI 4.445 1,26 4.591 1,34 -3,18
JAGUAR 631 0,18 638 0,19 -1,10
KIA 2.315 0,66 2.048 0,60 13,04
LANCIA 19.583 5,54 19.509 5,68 0,38
LAND ROVER 2.642 0,75 2.468 0,72 7,05
MAZDA 1.382 0,39 1.367 0,40 1,10
MERCEDES 16.874 4,78 16.521 4,81 2,14
MINI 4.207 1,19 3.929 1,14 7,08
MITSUBISHI 1.594 0,45 1.682 0,49 -5,23
NISSAN 7.850 2,22 6.987 2,03 12,35
OPEL 18.069 5,12 17.534 5,11 3,05
PEUGEOT 14.810 4,19 14.281 4,16 3,70
PORSCHE 1.181 0,33 1.296 0,38 -8,87
RENAULT 17.025 4,82 17.382 5,06 -2,05
SEAT 2.930 0,83 2.898 0,84 1,10
SKODA 1.630 0,46 1.409 0,41 15,68
SMART 10.520 2,98 9.878 2,88 6,50
SSANGYONG 419 0,12 423 0,12 -0,95
SUBARU 640 0,18 643 0,19 -0,47
SUZUKI 4.372 1,24 4.299 1,25 1,70
TOYOTA/LEXUS 10.976 3,11 10.865 3,16 1,02
VOLKSWAGEN 22.576 6,39 22.576 6,57 0,00
VOLVO 3.121 0,88 2.916 0,85 7,03
ALTRE 5.968 1,69 5.811 1,69 2,70
TOTALE 353.242 100,00 343.403 100,00 2,87

 

MARCHE GENNAIO - FEBBRAIO
  2014 % 2013 % VAR (%)
ALFA ROMEO 25.472 3,57 25.328 3,55 0,57
AUDI 28.021 3,93 27.696 3,88 1,17
BMW 27.116 3,80 27.853 3,90 -2,65
CHEVROLET 9.643 1,35 9.441 1,32 2,14
CHRYSLER/JEEP/DODGE 6.160 0,86 6.568 0,92 -6,21
CITROEN 29.974 4,20 28.695 4,02 4,46
DACIA 1.429 0,20 1.028 0,14 39,01
FIAT 184.467 25,86 183.484 25,71 0,54
FORD 43.264 6,07 43.691 6,12 -0,98
HONDA 3.258 0,46 3.576 0,50 -8,89
HYUNDAI 9.013 1,26 9.325 1,31 -3,35
JAGUAR 1.317 0,18 1.422 0,20 -7,38
KIA 4.884 0,68 4.417 0,62 10,57
LANCIA 39.403 5,52 40.902 5,73 -3,66
LAND ROVER 5.383 0,75 5.220 0,73 3,12
MAZDA 2.807 0,39 2.763 0,39 1,59
MERCEDES 33.495 4,70 34.092 4,78 -1,75
MINI 8.241 1,16 8.089 1,13 1,88
MITSUBISHI 3.181 0,45 3.451 0,48 -7,82
NISSAN 15.652 2,19 14.340 2,01 9,15
OPEL 36.850 5,17 36.487 5,11 0,99
PEUGEOT 30.551 4,28 29.237 4,10 4,49
PORSCHE 2.350 0,33 2.636 0,37 -10,85
RENAULT 34.304 4,81 36.278 5,08 -5,44
SEAT 6.077 0,85 5.962 0,84 1,93
SKODA 3.210 0,45 2.974 0,42 7,94
SMART 21.097 2,96 19.930 2,79 5,86
SSANGYONG 798 0,11 853 0,12 -6,45
SUBARU 1.291 0,18 1.312 0,18 -1,60
SUZUKI 8.773 1,23 8.699 1,22 0,85
TOYOTA/LEXUS 22.052 3,09 22.721 3,18 -2,94
VOLKSWAGEN 45.428 6,37 47.004 6,59 -3,35
VOLVO 6.205 0,87 6.023 0,84 3,02
ALTRE 12.126 1,70 12.047 1,69 0,66
TOTALE 713.292 100 713.544 100 -0,04

I dati si riferiscono alle certificazioni di avvenuto trasferimento di proprietà rilasciate dagli uffici della Motorizzazione nel mese di riferimento e rappresentano le risultanze dell'Archivio Nazionale dei Veicoli alla data del 28 febbraio 2014.

Photogallery