
Questo elenco di aziende espositrici, fornitoci dall’ente fiera, è aggiornato al 30 giugno. Ci scusiamo con gli interessati per eventuali inesattezze dovute a cambiamenti decisi successivamente.
Notiziario Motoristico sarà presente in fiera al padiglione 4.1, Foyer 15| Azienda | Pad. | Stand |
|---|---|---|
| A.N.I. OFFICINE MECCANICHE | 11.1 | F23 |
| ABREX SYSTEM | 11.1 | B41 |
| AC ROLCAR | 5.0 | C59 |
| ACAR RAM | 5.0 | A55 |
| ACITO INOX | 4.1 | B40 |
| ACTIA MULLER | 8.0 | D40 |
| ADAM PUMPS | 8.0 | D06 |
| ADRIAUTO | 5.0 | C64 |
| AERSERVICE | 8.0 | G77 |
| AFA CATTANEO | 9.2 | F39 |
| AGM | 9.0 | F55 |
| AICA | 9.0 | FOY02 |
| AIR CAB | 5.0 | B11 |
| AIR TOP ITALIA | 5.1 | B67 |
| AIRTEC | 8.0 | E45 |
| AJ.BA | 4.0 | F02 |
| AL-KO | 6.1 | B67 |
| ALBATROS TRADE | 11.0 | C54 |
| ALBATROS TRADE | 8.0 | L75 |
| ALBERFLEX | 5.0 | B62 |
| ALGO | 3.1 | G85 |
| ALIENTECH | 9.2 | D18 |
| ALLCHEM | 11.1 | A54 |
| ALLEGRI | 8.0 | D68 |
| ALLTECH | 5.0 | B32 |
| AMPLA | 9.1 | A31 |
| ANAF | 4.1 | D65 |
| ANDREA CAMPI | 6.0 | A04 |
| ANEST IWATA | 11.1 | F33 |
| ANNOVI REVERBERI | 8.0 | G66 |
| ANNOVI REVERBERI | 9.0 | F49 |
| ANNOVI REVERBERI | F12.0 | C22 |
| APEX | 5.0 | A21 |
| ART PLAST | 4.1 | D72 |
| ASCO 3 | 11.0 | E42 |
| ASSO MARMITTE | 6.1 | D74 |
| ATAS | 9.1 | D68 |
| ATEQ TPMS TOOLS | 9.2 | A30 |
| ATHENA | 5.1 | E24 |
| AUDATEX-GRUPPO SOLERA | 11.1 | D53 |
| AUDATEX-GRUPPO SOLERA | GALL.1 | A23 |
| AUTOATTREZZATURE STANZANI DI G. STANZANI & C. | 11.0 | A18 |
| AUTOCAR RICAMBI SAS | 6.0 | A80 |
| AUTOCLIMA | 3.0 | B85 |
| AUTOELETTRIC | 3.1 | D28 |
| AUTOFORNITURE BIPA | 5.1 | C45 |
| AUTOGAMMA COOLING | 3.1 | F51 |
| AUTOMOTIVE EQUIPMENT GROUP | 8.0 | E45 |
| AUTOMOTIVE EQUIPMENT GROUP | 9.0 | D44 |
| AUTOMOTIVE INDUSTRIAL PROJECT | 8.0 | A56 |
| AUTOPLANET TRANSMISSION | 6.0 | A32 |
| AVA ITALIA | 6.1 | B60 |
| AVHIL SAS | 4.1 | F72 |
| AVS RICAMBI | 6.2 | D10 |
| AXXONOIL | 9.1 | D59 |
| AZ | 8.0 | E29 |
| B & C - HYDROPRESS | 8.0 | A56 |
| BALANCE SYSTEMS | 5.0 | E59 |
| BAMAX | 9.2 | C05 |
| BARDAHL | 9.1 | D52 |
| BASF POLYURETHANES | 6.1 | C95 |
| BEHR HELLA SERVICE | 3.0 | D91 |
| BELL | 9.0 | F54 |
| BETA COLOR | 11.1 | F02 |
| BIAGI CORRADO | 4.1 | A64 |
| BICMA | 4.0 | B60 |
| BIEMMEDUE | F12.0 | C16 |
| BIFFI & PREMOLI | 4.0 | B60 |
| BILSTEIN GROUP | 6.0 | B06 |
| BIMECC ENGINEERING | 4.1 | D11 |
| BLOCK SHAFT | 3.0 | D63 |
| BLUECHEM – AUTOPROFI | 9.1 | C15 |
| BOSCH | 9.0 | A16 |
| BLUEPRINT | 6.0 | B06 |
| BOTTARI GROUP | 4.0 | B11 |
| BRAIN BEE | 8.0 | H44 |
| BRAKE HOSE PRODUCTION | 5.0 | C32 |
| BRAKING SYSTEM | 5.1 | C22 |
| BRECAV / ARP | 3.0 | A10 |
| BREMBO | 3.0 | D21 |
| BRM PARTS | 5.0 | A55 |
| BSB FILTRI | 5.1 | A68 |
| BUGATTI AUTORICAMBI | 6.1 | C20 |
| BUTLER ENGINEERING & MARKETING | 8.0 | C96 |
| C.D.C. | 6.2 | D08 |
| C.E.A.M. DI CANE E C. | 5.0 | A21 |
| C.E.I. | 6.2 | B08 |
| C.F. | 5.1 | B30 |
| CABLE LOGIC | 5.0 | C32 |
| CAR BENCH INTERNATIONAL | 11.0 | C43 |
| CARTOTECNICA BASIC | 11.0 | B21 |
| CASCO | 3.1 | B80 |
| CATALFER | 11.0 | A02 |
| CATTINI OLEOPNEUMATICA | 9.0 | D44 |
| CEMB | 8.0 | H03 |
| CENTRO ESTERO PER L´INTERNAZIONALIZZAZIONE | 3.1 | C35 |
| CENTRO ESTERO PER L´INTERNAZIONALIZZAZIONE | 4.0 | D51 |
| CENTRO ESTERO PER L´INTERNAZIONALIZZAZIONE | 5.0 | A09 |
| CENTRO ESTERO PER L´INTERNAZIONALIZZAZIONE | 5.0 | A21 |
| CENTRO ESTERO PER L´INTERNAZIONALIZZAZIONE | 5.0 | A35 |
| CENTRO ESTERO PER L´INTERNAZIONALIZZAZIONE | 5.0 | A49 |
| CENTRO ESTERO PER L´INTERNAZIONALIZZAZIONE | 5.0 | A55 |
| CENTRO ESTERO PER L´INTERNAZIONALIZZAZIONE | 5.0 | A71 |
| CENTRO ESTERO PER L´INTERNAZIONALIZZAZIONE | 5.0 | B32 |
| CENTRO ESTERO PER L´INTERNAZIONALIZZAZIONE | 5.0 | B57 |
| CENTRO ESTERO PER L´INTERNAZIONALIZZAZIONE | 5.0 | C32 |
| CENTRO ESTERO PER L´INTERNAZIONALIZZAZIONE | 6.0 | C40 |
| CIMM DI MAZZOLA R. & C. | 9.0 | D44 |
| CMO DI SODINI DINO & C. | 11.0 | C50 |
| CO. VE. IN. | 5.1 | E39 |
| CO.R.A. | 5.1 | A82 |
| CO.R.IN.D. | 8.0 | E49 |
| COEXPORT SICILIA | 6.2 | E23 |
| COFLE | 5.1 | B79 |
| COG A SOCIO UNICO | 6.2 | A56 |
| COJALI | 6.0 | B30 |
| COJALI | 8.0 | C75 |
| COLOMBI MOLLIFICIO | 5.0 | A55 |
| COMBICAR | 4.1 | F71 |
| COMIND | 4.1 | B30 |
| COMMERCIALE RICAMBI INDUSTRIALI | 6.2 | D15 |
| COMPI | 6.0 | D26A |
| COMPOTECH | 6.1 | D58 |
| CONSORZIO GET EXPORT | 6.2 | C25 |
| CONTINENTAL AFTERMARKET | 9.0 | C52 |
| CONTINENTAL AFTERMARKET | FOR.0 | A03 |
| CORAM | 6.0 | D70 |
| CORCOS | 11.0 | B65 |
| CORGHI | 8.0 | B74 |
| CORIM | 6.0 | C40 |
| CORIV | 1.1 | D32 |
| CORMACH | 8.0 | D20 |
| CORONA DIESEL | 8.0 | E49 |
| COS.PEL. | 6.1 | C83 |
| COSIBO | 5.0 | C54 |
| COVIND | 6.0 | B50 |
| CRAVER INDUSTRY FOR THE VEHICLE | 5.0 | B11 |
| CULIMETA SAVEGUARD | 4.1 | B30 |
| D.R.A. | 3.1 | C25 |
| D.T.M. RICAMBI | 6.0 | D34 |
| DAERG CHIMICA | F12.0 | B14 |
| DAYCO EUROPE | 3.0 | A71 |
| DBINFORMATION | 3.0 | D42 |
| DEA | 8.0 | J42 |
| DECA | 11.0 | E21 |
| DEDAX ITALY | 5.0 | C50 |
| DEDRA | 8.0 | A65 |
| DELGROSSO | 5.1 | C42 |
| DELLA CONCORDIA UGO | 6.2 | D17 |
| DELPHI | 2.0 | A51 |
| DENSO EUROPE | 3.0 | E61 |
| DEPROS | 6.1 | E05 |
| DETEQ | 9.2 | C03 |
| DEURA | 4.0 | D51 |
| DI. PA. SPORT | 3.0 | E76 |
| DICHEM | 11.0 | A25 |
| DIERRE GROUP | 6.0 | A75 |
| DIESEL LEVANTE | 9.2 | C15 |
| DIESEL LINE | 6.0 | C52 |
| DIESEL PARTS | 5.1 | C32 |
| DIMSPORT | 9.0 | D43 |
| DOMETIC WAECO | 9.0 | A44 |
| DUESSEGI EDITORE | 9.0 | FOY03 |
| E. SASSONE | 5.0 | A71 |
| E.CO. | 6.0 | C40 |
| E.T.F. | 6.1 | C04 |
| EBIENNE | 3.1 | G93 |
| ECOTECHNICS | 8.0 | G73 |
| EFFEBI | 5.0 | A55 |
| ELECTRO-MEM | 8.0 | K85 |
| ELETTROMECCANICA ALESSANDRO BELLI | 3.0 | D20 |
| ELETTRONICA CONDUTTORI | 5.0 | B32 |
| ELKE | 8.0 | K74 |
| ELLEDI | 4.1 | C65B |
| ELRING KLINGER | 5.0 | B46 |
| ELSEA | 8.0 | F65 |
| EMBO | 6.1 | C55 |
| EMILIANA SERBATOI | 8.0 | H84 |
| EMMERRE | 5.1 | B62 |
| EMMETEC | 3.0 | D01 |
| EOS - MOTORSCAN DIVISION | 8.0 | M91 |
| EP VERNICI | 11.1 | F24 |
| EPOCA | 9.2 | D10 |
| ERA | 3.0 | F91 |
| ERRECOM | 9.0 | B88 |
| ERREVI | 1.1 | C02 |
| ETECNO 1 | 3.1 | B35 |
| EURO RIGAN | 5.0 | A21 |
| EURO STAMP | 5.1 | A69 |
| EURODET | 9.1 | D53 |
| EUROGIELLE | 5.1 | A96 |
| EUROLITES | 3.1 | D11 |
| EURONORD - J Four Europe Quality Truck Components | 3.1 | B32 |
| EUROPE TRUCK PARTS | 6.1 | D54 |
| EURORICAMBI | 6.2 | B92 |
| EURORICAMBI | 6.2 | C75 |
| EURORICAMBI BUS | 6.1 | D60 |
| EURORIGAN | 5.0 | A21 |
| EUROSPRAY | 9.1 | E68 |
| EXIDE TECHNOLOGIES | 3.1 | F10 |
| EXO AUTOMOTIVE | 6.0 | D60 |
| F.A.I. FILTRI | 6.3 | E06 |
| F.B. CARDAN | 5.1 | D63 |
| F.I.R.A.D. | 6.0 | C40 |
| F.LLI BONEZZI | 8.0 | E45 |
| F.LLI MENABÒ | 4.0 | D30 |
| F.LLI PEDOL | 5.1 | A89 |
| F.T.S | 6.1 | C62 |
| FABBRI PORTATUTTO | 4.0 | B60 |
| FALGA | 5.0 | B06 |
| FASEP 2000 | 8.0 | E04 |
| FAST COOLING SYSTEMS | 5.0 | B32 |
| FAVAGROSSA EDOARDO | F12.0 | A21 |
| FEBI | 6.0 | B06 |
| FEDERAL MOGUL-BERU | 3.0 | D51 |
| FEDERAZIONE CNOS - FAP | 10.0 | A67 |
| FEMAS | 8.0 | F23 |
| FERRARA SALVATORE | 11.0 | C55 |
| FI-DI. RICAMBI | 6.1 | C59 |
| FI.TIM | 11.0 | A15 |
| FIAMM | 3.1 | D91 |
| FIAMM | 3.1 | D95 |
| FIB | 3.1 | C36 |
| FILCAR | 8.0 | M66 |
| FILTRON-FLENNOR | 5.0 | B04 |
| FINIMPIANTI | 5.0 | A49 |
| FIORELLA INDUSTRIE | 6.0 | D26 |
| FLEXBIMEC INTERNATIONAL | 9.0 | D80 |
| FM AUTO & SERVIZI | 1.1 | C23 |
| FONDERIE OFFICINE PIETRO PILENGA | 6.1 | D70 |
| FORELETTRONICA | 9.0 | E01 |
| FOREXPORT | 11.0 | C21 |
| FRANCESCHI COSTRUZIONI MECCANICHE | 5.0 | D65 |
| FRANCHI & KIM | 11.1 | F61 |
| FRAP | 6.0 | C35 |
| FRATELLI BOSIO EST F.B. | 6.0 | C40 |
| FRECCIA INTERNATIONAL | 5.0 | D64 |
| FREE PLAST | 4.0 | B71 |
| FRENAUTO | 5.0 | B32 |
| FRESCURA & C. SAS | 4.1 | E74 |
| FRIG AIR | 6.2 | D25 |
| FUTURE | 9.0 | E06 |
| G.M.S. GENERAL MACHINERY SUPPLIERS | 6.2 | E19 |
| G.S.A. | 5.0 | A21 |
| G3 | 4.0 | D11 |
| GAMA | 6.2 | C25 |
| GAMMA DIESEL | 6.1 | C46 |
| GAMMAPLAST | 11.0 | D31 |
| GART | 6.0 | C40 |
| GARTEC | 8.0 | G75 |
| GAV | 11.1 | D47 |
| GE.VI SAS | 3.1 | H29 |
| GENERAL RICAMBI | 6.2 | B18 |
| GEV | 4.0 | D51 |
| GHIBAUDI MARIO | 3.1 | E60 |
| GIOVANNI ACCINNI | 8.0 | F56 |
| GIS UNIPERSONALE DI GIORGIO SGARBI & C. | 9.0 | D44 |
| GISOWATT | 8.0 | E32 |
| GIULIANO GROUP | 8.0 | A65 |
| GLOBAL SYSTEM | 6.2 | D04 |
| GO.VO.NI. | 8.0 | L40 |
| HALDEX | 6.1 | D48 |
| HELLA | 3.0 | D91 |
| HELVI | 11.0 | E15 |
| HIDRIA | 3.1 | F40 |
| HONEYWELL | 5.0 | A40 |
| HTC UNIP. | 9.0 | D44 |
| I.F.A. INDUSTRIA FILTRI ARIA | 5.0 | A39 |
| I.M.A. FARAONE | 11.0 | B63 |
| I.M.P. GROUP | 3.1 | B90 |
| I.S.A.M. | 5.1 | B81 |
| ICE | 4.1 | B30 |
| ICOTRA | 5.0 | C32 |
| IDROBASE GROUP | F12.0 | B18U |
| IDROMATIC | F12.0 | B18D |
| ILPA ADESIVI | 11.0 | A01 |
| IMA CUSCINETTI | 6.1 | B20 |
| IMASAF | 6.0 | D74 |
| IMAP | 6.1 | D20 |
| IMPERGOM | 5.0 | C32 |
| IN.CO. INTERNATIONAL | 3.1 | A22 |
| INCAR | 6.0 | C40 |
| INDEL B | 3.1 | D98 |
| INDUSTRIE SALERI ITALO | 5.0 | C66 |
| INNOVABOX | 4.1 | H51 |
| INTAV | 3.0 | H34 |
| INTEC | 11.1 | E16 |
| INTERCAR | 6.1 | B54 |
| INTEREX | 5.0 | B32 |
| INTERNATIONAL BATTERY COMPANY | 5.0 | A55 |
| INTERPUMP GROUP | F12.0 | B18A |
| IPS PARTS | 6.1 | C34 |
| ITALCOM | 9.1 | A06 |
| ITALMATIC | 8.0 | B60 |
| ITALTRACE DI CELLA PAOLO | 6.2 | A34 |
| IVAT | 11.0 | A57 |
| JAPANPARTS | 6.0 | D06 |
| JOHNSON CONTROLS | 3.1 | C41 |
| JUNIOR | 4.0 | D51 |
| K DIESEL | 8.0 | B79 |
| KARCHER | F12.0 | A19 |
| KIMICAR | 9.1 | B29 |
| KNORR-BREMSE | 3.0 | E91 |
| KOEL | 3.0 | F65 |
| KTC | 9.2 | E40 |
| KYB | 2.0 | A52 |
| LA B.C.P. | 5.0 | C13 |
| LA PADANA | 8.0 | D56 |
| LAMPA | 4.0 | B50 |
| LASERLINE SAFETY AND SECURITY SYSTEMS | 4.1 | G40 |
| LAVORWASH | 8.0 | K48 |
| LE.MA | 6.1 | D77 |
| LEO LIVIO | 4.1 | B30 |
| LETRIKA | 3.0 | E21 |
| LIQUI MOLY-AUTOCHEM | 9.1 | C06 |
| LORETT | 6.0 | B29 |
| LOXEAL | 11.0 | D63 |
| LPR | 5.1 | C38 |
| LTF | 11.1 | D23 |
| LUCKY CONSULTANCY | 3.1 | K85 |
| M.B. AUTOATTREZZATURE | 11.0 | F05 |
| M.R.S. | 3.1 | K28 |
| M&B ENGINEERING | 8.0 | H82 |
| MACCHI | 3.1 | B31 |
| MACH | 4.1 | D21 |
| MAGGI CATENE | 4.0 | B91 |
| MAGICMOTORSPORT | 4.1 | G41 |
| MAGIDO GROUP | 8.0 | G55 |
| MAGNAFLOW | 4.1 | G61 |
| MAGNETI MARELLI AFTERMARKET | 3.0 | B11 |
| MALO | 5.0 | B74 |
| MANIFATTURA GOMMA FINNORD | 5.1 | C81 |
| MANN+HUMMEL | 3.0 | A51 |
| MANN+HUMMEL | 8.0 | E08 |
| MAPCO AUTOTECHNIK | 6.0 | A06 |
| MAPCO AUTOTECHNIK | F05.0 | A56 |
| MARBED | 9.2 | C03 |
| MARCO | 3.1 | F99 |
| MARIEL | 8.0 | G51 |
| MAVEL | 8.0 | H65 |
| MAX | 5.0 | A35 |
| MAXICAR | 5.1 | B58 |
| MCS | 4.1 | A18 |
| ME.GO.RI | 1.1 | C11 |
| MEAT & DORIA | 3.0 | H87 |
| MEC DIESEL | 5.0 | B32 |
| MECARM | 6.1 | D67 |
| MECLUBE | 9.0 | B69 |
| MECRA | 6.2 | C16 |
| MEDIAEST | 9.1 | D65 |
| MEGO | 5.0 | A71 |
| MENBER´S | 3.0 | B61 |
| METELLI | 5.0 | C28 |
| MEYLE | 5.1 | A10 |
| MI.R.A. | 5.0 | A09 |
| MICROEL SAS | F12.0 | AB11 |
| MIDAC | 3.0 | C71 |
| MILIA CHROM COATINGS | 11.1 | E22 |
| MIRAGLIO | 6.0 | C40 |
| MIRKA SCHEIFMITTEL | 11.1 | C43 |
| MODULA | 4.0 | E30 |
| MOLLEBALESTRA | 6.0 | C40 |
| MORATECH | 9.2 | C17 |
| MSA | 6.0 | A72 |
| MTM HYDRO | F12.0 | B20 |
| MTS | 5.1 | C73 |
| N.D.R. | 5.0 | C32 |
| N.D.R. | 6.0 | E76 |
| NETTUNO | 9.1 | D74 |
| NEW VIS | 5.0 | B32 |
| NGK SPARK PLUG | 3.0 | B51 |
| NISSENS | 6.1 | C27 |
| NOTIZIARIO MOTORISTICO | 4.1 | FOY15 |
| NOVA DITEX | 6.2 | A28 |
| NOVA VERTA INTERNATIONAL | 11.0 | D35 |
| NTN-SNR | 2.0 | A60 |
| NUSSBAUM | 8.0 | M61 |
| O.M.P. OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI | 5.1 | A79 |
| O.ME.R. | 8.0 | B32 |
| O.R.M.E. ELETTROMECCANICA | 3.1 | E64 |
| O.R.P.A.V. | 3.0 | D01 |
| O.S.R.A.V.ALFEO MORET | 6.2 | D39 |
| OBA TRADIZIONE FUTURA | 4.1 | H21 |
| OCAP | 5.0 | D56 |
| OFFICINE MECCANICHE SIRIO | 8.0 | D34 |
| OKSYS | 8.0 | K66 |
| OLMEC | 8.0 | E89 |
| OMCAR | 5.1 | C28 |
| OMCN | 9.0 | E10 |
| OMG OFFICINE MECCANICHE | 6.0 | C40 |
| OMS OFFICINA MECCANICA SCALVINI | 6.1 | D64 |
| ORIGINAL BIRTH | 3.1 | E30 |
| OSRAM | 3.0 | D15 |
| OSVAT | 5.0 | D08 |
| OTOTOP | 4.1 | D66 |
| P.M.T. | 11.1 | A56 |
| PAI CRISTAL ITALIA | 11.1 | C56 |
| PALINI VERNICI | 11.1 | E12 |
| PASQUIN DI GIANNI PASQUIN | 8.0 | G63 |
| PERSEA COMPONENTI AUTO | 5.0 | B74 |
| PERUZZO | 4.0 | C61 |
| PHILIPS AUTOMOTIVE | 3.1 | D81 |
| PIMAX | 5.0 | E09 |
| PITTERI E VIOLINI-RAICAM | 5.0 | C29 |
| PIUSI | 8.0 | E66 |
| PLANET | 5.1 | D67 |
| PLASTICA PANARO | 11.0 | A51 |
| POLIPLAST | 6.1 | D63 |
| POLITECNICA 80 | 3.1 | B60 |
| POWER WASH ITALIANA | 9.0 | D75 |
| PRASCO | 5.1 | A25 |
| PRIMA | 11.0 | B20 |
| PRODYVER | 11.0 | F24 |
| PROMOFIRENZE | 6.2 | D08 |
| PROMOFIRENZE | 8.0 | E04 |
| PROMOFIRENZE | 8.0 | G73 |
| PROMOFIRENZE | 8.0 | K66 |
| PROMOFIRENZE | 9.0 | E06 |
| PROMOS - SEDE DI MILANO | 3.0 | D01 |
| PROMOS - SEDE DI MILANO | 3.1 | F95 |
| PROMOS - SEDE DI MILANO | 4.1 | B39 |
| PROMOS - SEDE DI MILANO | 5.0 | D64 |
| PROMOS - SEDE DI MILANO | 5.1 | E39 |
| PROMOS - SEDE DI MILANO | 6.0 | A75 |
| PROMOS - SEDE DI MILANO | 6.1 | D52 |
| PROMOS - SEDE DI MILANO | 6.1 | D54 |
| PROMOS - SEDE DI MILANO | 6.1 | D56 |
| PROMOS - SEDE DI MILANO | 6.1 | D58 |
| PROMOS - SEDE DI MILANO | 6.1 | D64 |
| PROMOS - SEDE DI MILANO | 6.1 | D67 |
| PROMOS - SEDE DI MILANO | 6.1 | C46 |
| PROMOS - SEDE DI MILANO | 6.1 | D70 |
| PROMOS - SEDE DI MILANO | 6.2 | D39 |
| PROMOS - SEDE DI MILANO | 8.0 | K72 |
| PROMOS - SEDE DI MILANO | 9.0 | E01 |
| PROMOS - SEDE DI MILANO | 9.2 | C03 |
| PROMOS - SEDE DI MILANO | 9.2 | D26 |
| PROMOS - SEDE DI MILANO | F12.0 | AB11 |
| PROVEX | 3.1 | B31 |
| R 2 A | 5.1 | D11 |
| R.A.S.E.D.SPACO - DIESEL | 5.1 | E35 |
| R.C.E. | 6.1 | D08 |
| R.C.RE PARTS | 5.1 | A70 |
| RA.M.OIL | 9.1 | F47 |
| RA.SI.NI. | 6.1 | E65 |
| RABOTTI | 9.0 | A39 |
| RAICAM INDUSTRIE | 5.0 | C29 |
| RAM | 6.2 | C10 |
| RAMOS | 4.1 | B30 |
| RAVAGLIOLI | 8.0 | A44 |
| REAL | 3.1 | C35 |
| REAL SUD | 6.1 | E15 |
| REDAELLI RICAMBI | 6.0 | C56 |
| REDAT | 5.0 | B57 |
| REDIMEC | 9.2 | D26 |
| REMY AUTOMOTIVE EUROPE | 3.0 | B21 |
| RESISTOR | 4.1 | B39 |
| REV MILANO | 9.1 | A31 |
| RHIBO | 5.1 | B58 |
| RICAMBIFLEX G.M. | 5.0 | D73 |
| RIVIT | 11.0 | B24 |
| RO & CO | 8.0 | L39 |
| ROBERTO NUTI- SABO | 6.1 | D53 |
| ROCKWOOD ITALIA | 5.1 | B72 |
| ROMEO COBALCHINI | 9.2 | E01 |
| ROSAUTO | 8.0 | D68 |
| ROSSI & KRAMER | 8.0 | E68 |
| RUPES | 11.1 | A50 |
| S.D.A. UNIGOM | 6.0 | D24 |
| S.I.E. | 6.2 | E15 |
| S.I.RA.L. | 9.1 | F50 |
| S.P.I. MOTORI | 5.1 | A22 |
| SAATI | 4.1 | A61 |
| SACIR EST | 9.1 | C66 |
| SAG SAS | 5.0 | A21 |
| SAGLIETTI | 4.1 | D68 |
| SAIMA MECCANICA | 11.1 | C22 |
| SALVADORI | 9.2 | C12 |
| SANTOEMMA | F12.0 | B18R |
| SAVI ELETTRONICA | 3.0 | G67 |
| SCHAEFFLER | FOR.0 | A01 |
| SE.R.MEC. | 10.0 | A10 |
| SELETRON | 4.1 | D91 |
| SERIND | 5.0 | A21 |
| SEVEN DIESEL | 6.1 | C26 |
| SIA ABRASIVES INDUSTRIES | 5.0 | C02 |
| SIA INDUSTRIA ACCUMULATORI | 3.1 | D65 |
| SICAD | 11.1 | A62 |
| SICE | 8.0 | F04 |
| SICIT | 1.1 | B16 |
| SICOMAT | 9.0 | F16 |
| SIDAT | 3.1 | B84 |
| SIDEXPORT | 5.0 | D18 |
| SIGAM | 5.0 | B59 |
| SIMONI RACING | 4.1 | E71 |
| SIOM | 3.1 | E10 |
| SIRENA | 3.0 | E10 |
| SIRO | 11.0 | F24 |
| SKF | 2.0 | B81 |
| SNAP ON | 8.0 | A96 |
| SNT INDUSTRIALE | 6.1 | D56 |
| SOFINN ITALIA | 6.0 | A26 |
| SOGEFI GROUP | 6.0 | D50 |
| SPACE | 8.0 | B70 |
| SPANESI | 11.0 | C21 |
| SPATH WHEELS | 4.1 | H77 |
| SPECIAL DIESEL | 6.1 | C26 |
| SPESSO GASKETS | 5.0 | C32 |
| SPIN | 8.0 | J79 |
| SPINELLI | 4.1 | G21 |
| STAC PLASTIC SPRAY | 9.1 | C68 |
| STAHLWILLE | 8.0 | D66 |
| STAMAT | 5.0 | A55 |
| STEELFORGE Industries Incorporated Div. Rexta | 11.0 | F24 |
| STUCCHI 1950 | 11.0 | E28 |
| SUPER HELP | 3.0 | D20 |
| SUPER RICAMBI | 6.2 | D46 |
| SWK UTENSILERIE | 8.0 | J48 |
| T.A.S. | 6.2 | B70 |
| T.D.S. | 5.0 | B32 |
| TECFLUID | 9.2 | E17 |
| TECNA | 11.0 | A31 |
| TECNECO FILTRI | 5.1 | A80 |
| TECNOELETTRA | 3.1 | C65 |
| TECNOLUX & TECNOIL | 8.0 | J58 |
| TECNOMOTOR | 8.0 | C79 |
| TECNOPART | 3.1 | B35 |
| TECNOSIGNAL | 3.1 | K01 |
| TECNOSIR | 5.1 | E12 |
| TECNOSTEEL | 5.0 | A55 |
| TECNOTRASMISSIONI | 6.1 | D85 |
| TECNOVAP | F12.0 | B10 |
| TECO | 8.0 | H21 |
| TEKNEL | 9.2 | F35 |
| TEKNOX | 8.0 | L86 |
| TELWIN | 11.0 | D65 |
| TEMAC | 6.2 | C04 |
| TENNECO | 2.0 | B90 |
| TERMOMECCANICA GL | 11.0 | D45 |
| TEXA | 8.0 | E96 |
| TMB | F12.0 | B12 |
| TRAFILERIE PICHIERRI | 5.0 | D81 |
| TRUCK WORKS | 5.1 | D93 |
| TRUSTING | 6.0 | B27 |
| TRW | 2.0 | A61 |
| TURBORAIL | 5.1 | C62 |
| UFI FILTERS | 5.0 | C55 |
| USI ITALIA | 11.1 | E31 |
| VABER INDUSTRIALE | 11.0 | C01 |
| VALEO | 3.0 | A54 |
| VALEO | AGORA | H60 |
| VAMAG | 8.0 | J08 |
| VEGE | 6.1 | C21 |
| VEMA | 5.0 | D51 |
| VERDE & BLU | 9.1 | C71 |
| VERTEXCEL DIESELECTRA | 6.1 | D52 |
| VIBAC | 11.0 | E43 |
| VICTOR REINZ-DANA | 5.0 | D54 |
| VIPIEMME ACCUMULATORI | 3.1 | F95 |
| VITOBELLO RICAMBI | 6.1 | D04 |
| W.T. ENGINEERING | 8.0 | K72 |
| WALMEC | 11.1 | D45 |
| WALMEC | 4.0 | C81 |
| WASH ITALIA | F12.0 | B14 |
| WAY ASSAUTO | 6.0 | C40 |
| WEATHER TECH EUROPE | 4.1 | F73 |
| WERTHER INTERNATIONAL | 8.0 | M96 |
| WIGAM | 8.0 | J65 |
| WULF GAERTNER AUTOPARTS – MEYLE | 5.1 | A10 |
| XXL MARMITTE ITALIANE | 6.1 | B74 |
| ZECA | 8.0 | F70 |
| ZETA-ERRE | 4.1 | A65 |
| ZF | 3.0 | A80 |
| ZF | 9.0 | D38 |
| ZF | AGORA | H80 |
Tags: automechanika 2014

