News | 08 June 2012 | Autore: Cristina Palumbo

Immatricolazioni maggio: le auto scendono, scendono, scendono

Il mercato dell'auto, nuovo e usato, continua a scendere anche a maggio (rispettivamente -14,26% e -9,17%). Si diceva fosse colpa del caro benzina, ma a maggio erano calati tutti i carburanti, e già si dice che la nuova “tassa terremoto” contribuirà a far calare ulteriormente le vendite.

Citiamo dal comunicato Anfia: “Ha contribuito a questo rallentamento dell’inflazione il calo dei prezzi dei beni energetici non regolamentati, in ribasso dell’1,7% rispetto ad aprile 2012. Calano dell’1,7% sia il prezzo della benzina che quello del gasolio per mezzi di trasporto, mentre il ribasso è più marcato per gli altri carburanti: -3,6%. La recente misura introdotta dal Governo per far fronte all’emergenza del violento terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna, ovvero il rialzo immediato dell’accisa sulla benzina e sul gasolio di due centesimi dal 31 maggio al 31 dicembre 2012, rischia di compromettere, nei prossimi mesi, questa dinamica, e di appesantire il bilancio già molto difficoltoso delle famiglie italiane, con un’ulteriore flessione dei consumi.”

Ma davvero vogliamo dare al “caro-calo-caro” carburante la colpa dell'ormai cronica flessione delle vendite auto? Oppure far ricadere su questo Governo e sulle misure messe in atto negli ultimi mesi questo crollo?

Vogliamo invece ricordare che questo calo è ormai una costante da quando il Governo ha smesso di spingere questo settore con gli incentivi. Citiamo, tanto per far capire di cosa stiamo parlando, il titolo del comunicato Anfia dell'1 giugno 2010 che commentava così i dati delle immatricolazioni di maggio di quell'anno: “Nuova contrazione a due cifre a maggio per il mercato dell’auto: -13,8%. Proseguono gli effetti negativi del 'dopo incentivi'.”

Forse è meglio non perdere la memoria storica e concentrarci sulle vetture più vendute, perché tante o poche che siano, saranno loro ad entrare in officina per la manutenzion e la riparazione.

 

TOP TEN immatricolazioni maggio 2012

 

Totale mercato

N. MARCA MODELLO MAGGIO 2012   N. MARCA MODELLO GENNAIO/MAGGIO 2012
                 
1 FIAT PANDA 12.810   1 FIAT PANDA 54.355
2 FIAT PUNTO 8.593   2 FIAT PUNTO 40.588
3 FIAT 500 5.993   3 LANCIA YPSILON 23.250
4 FORD FIESTA 4.964   4 FORD FIESTA 20.846
5 LANCIA YPSILON 4.942   5 FIAT 500 20.625
6 CITROEN C3 4.197   6 CITROEN C3 19.765
7 ALFA ROMEO GIULIETTA 3.472   7 VOLKSWAGEN GOLF 17.998
8 VOLKSWAGEN GOLF 3.116   8 VOLKSWAGEN POLO 16.077
9 VOLKSWAGEN POLO 2.917   9 ALFA ROMEO GIULIETTA 15.039
10 SMART FORTWO 2.568   10 TOYOTA YARIS 13.295
                 

Diesel

N. MARCA MODELLO MAGGIO 2012   N. MARCA MODELLO GENNAIO/MAGGIO 2012
                 
1 VOLKSWAGEN GOLF 2.555   1 VOLKSWAGEN GOLF 13.746
2 FIAT PUNTO 2.334   2 FIAT PUNTO 13.233
3 ALFA ROMEO GIULIETTA 1.989   3 FORD FOCUS 10.307
4 FORD FOCUS 1.952   4 ALFA ROMEO GIULIETTA 10.290
5 VOLKSWAGEN POLO 1.842   5 CITROEN C3 9.984
6 NISSAN QASHQAI 1.752   5 NISSAN QASHQAI 9.447
7 FORD C-MAX 1.669   7 VOLKSWAGEN POLO 9.181
8 FIAT FREEMONT 1.650   8 FORD C-MAX 8.849
9 OPEL ASTRA 1.627   9 OPEL ASTRA 8.685
10 RENAULT MEGANE 1.621   10 FORD FIESTA 7.692


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CENTRO ELABORAZIONE DATI

MERCATO DEL NUOVO - MAGGIO 2012

MARCHE MAGGIO GENNAIO - MAGGIO
  2012 % 2011 % VAR (%) 2012 % 2011 % VAR (%)
ALFA ROMEO 4.858 3,30 6.140 3,58 -20,88 21.644 3,16 31.648 3,75 -31,61
AUDI 5.807 3,95 5.822 3,39 -0,26 24.630 3,60 29.617 3,51 -16,84
BMW 3.798 2,58 4.386 2,56 -13,41 19.206 2,80 22.922 2,71 -16,21
CHEVROLET 3.489 2,37 3.068 1,79 13,72 16.847 2,46 14.427 1,71 16,77
CHRYSLER/JEEP/DODGE 621 0,42 817 0,48 -23,99 3.314 0,48 3.481 0,41 -4,80
CITROEN 7.386 5,02 8875 5,17 -16,78 36.331 5,30 40.544 4,80 -10,39
DACIA 3.051 2,07 2464 1,44 23,82 13.135 1,92 10.801 1,28 21,61
DAIHATSU 137 0,09 363 0,21 -62,26 787 0,11 1.740 0,21 -54,77
DR 65 0,04 149 0,09 -56,38 372 0,05 1.685 0,20 -77,92
FIAT 33.252 22,60 36.864 21,49 -9,80 140.119 20,46 174.611 20,68 -19,75
FORD 10.520 7,15 14.562 8,49 -27,76 52.060 7,60 75.516 8,94 -31,06
HONDA 459 0,31 714 0,42 -35,71 2.090 0,31 4.926 0,58 -57,57
HYUNDAI 4.194 2,85 4.180 2,44 0,33 21.116 3,08 19.752 2,34 6,91
KIA 2.756 1,87 1.515 0,88 81,91 11.938 1,74 7.915 0,94 50,83
LANCIA 7.739 5,26 8.516 4,96 -9,12 35.871 5,24 39.557 4,68 -9,32
LAND ROVER 907 0,62 728 0,42 24,59 5.593 0,82 4.440 0,53 25,97
MAZDA 486 0,33 560 0,33 -13,21 1.911 0,28 3.466 0,41 -44,86
MERCEDES 3.994 2,72 4.613 2,69 -13,42 19.729 2,88 22.292 2,64 -11,50
MINI 1.757 1,19 2.071 1,21 -15,16 8.548 1,25 8.251 0,98 3,60
MITSUBISHI 332 0,23 735 0,43 -54,83 2.129 0,31 3.779 0,45 -43,66
NISSAN 4.321 2,94 5.893 3,43 -26,68 23.599 3,45 30.787 3,65 -23,35
OPEL 8.279 5,63 10.922 6,37 -24,20 39.346 5,74 55.889 6,62 -29,60
PEUGEOT 7.347 4,99 8.548 4,98 -14,05 31.376 4,58 38.564 4,57 -18,64
PORSCHE 419 0,28 408 0,24 2,70 1.850 0,27 1.865 0,22 -0,80
RENAULT 6.867 4,67 8.957 5,22 -23,33 29.340 4,28 40.326 4,78 -27,24
SEAT 1.008 0,69 1.461 0,85 -31,01 5.434 0,79 7.594 0,90 -28,44
SKODA 1.078 0,73 1.319 0,77 -18,27 5.351 0,78 7.072 0,84 -24,34
SMART 2.568 1,75 2.455 1,43 4,60 10.390 1,52 11.558 1,37 -10,11
SUBARU 254 0,17 466 0,27 -45,49 1.667 0,24 2.424 0,29 -31,23
SUZUKI 1.231 0,84 1.892 1,10 -34,94 7.117 1,04 11.051 1,31 -35,60
TOYOTA/LEXUS 4.855 3,30 5.160 3,01 -5,91 26.141 3,82 34.856 4,13 -25,00
VOLKSWAGEN 11.479 7,80 14.373 8,38 -20,13 56.796 8,29 67.793 8,03 -16,22
VOLVO 1.470 1,00 1.777 1,04 -17,28 7.322 1,07 9.093 1,08 -19,48
ALTRE 318 0,22 786 0,46 -59,54 1.863 0,27 4.188 0,50 -55,52
TOTALE 147.102 100 171.559 100 -14,26 684.962 100 844.430 100 -18,88

I DATI  RAPPRESENTANO LE RISULTANZE DELL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI AL 31.05.2012

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CENTRO ELABORAZIONE DATI

MERCATO DELL'USATO - MAGGIO 2012

MARCHE MAGGIO GENNAIO - MAGGIO
  2012 % 2011 % VAR (%) 2012 % 2011 % VAR (%)
ALFA ROMEO 13.577 3,57 16.923 4,04 -19,77 63.067 3,53 84.650 4,19 -25,50
AUDI 14.814 3,90 16.733 4,00 -11,47 68.413 3,83 77.586 3,84 -11,82
BMW 14.772 3,89 19.073 4,56 -22,55 70.114 3,92 93.308 4,61 -24,86
CHEVROLET 5.036 1,33 5.049 1,21 -0,26 23.419 1,31 25.415 1,26 -7,85
CHRYSLER/JEEP/DODGE 3.591 0,94 4.204 1,00 -14,58 17.369 0,97 20.827 1,03 -16,60
CITROEN 14.567 3,83 14.749 3,53 -1,23 66.154 3,70 73.337 3,63 -9,79
DACIA 368 0,10 267 0,06 37,83 1.715 0,10 1.245 0,06 37,75
DAIHATSU 876 0,23 964 0,23 -9,13 4.493 0,25 4.768 0,24 -5,77
DR 142 0,04 158 0,04 -10,13 657 0,04 952 0,05 -30,99
FIAT 96.415 25,37 100.657 24,06 -4,21 467.206 26,13 497.278 24,59 -6,05
FORD 23.583 6,21 27.948 6,68 -15,62 111.752 6,25 132.775 6,57 -15,83
HONDA 2.033 0,53 2.499 0,60 -18,65 9.861 0,55 12.063 0,60 -18,25
HYUNDAI 4.894 1,29 4.184 1,00 16,97 20.453 1,14 20.689 1,02 -1,14
KIA 2.311 0,61 2.460 0,59 -6,06 10.768 0,60 11.561 0,57 -6,86
LANCIA 20.727 5,45 21.239 5,08 -2,41 95.251 5,33 106.028 5,24 -10,16
LAND ROVER 2.676 0,70 3.011 0,72 -11,13 13.254 0,74 14.405 0,71 -7,99
MAZDA 1.613 0,42 1.728 0,41 -6,66 7.152 0,40 8.405 0,42 -14,91
MERCEDES 19.770 5,20 22.298 5,33 -11,34 90.621 5,07 108.272 5,35 -16,30
MINI 4.216 1,11 4.843 1,16 -12,95 19.798 1,11 23.310 1,15 -15,07
MITSUBISHI 1.818 0,48 2.285 0,55 -20,44 9.293 0,52 11.340 0,56 -18,05
NISSAN 7.288 1,92 7.459 1,78 -2,29 33.913 1,90 35.361 1,75 -4,09
OPEL 20.303 5,34 21.945 5,25 -7,48 92.628 5,18 104.705 5,18 -11,53
PEUGEOT 15.008 3,95 16.095 3,85 -6,75 71.047 3,97 76.806 3,80 -7,50
PORSCHE 1.867 0,49 2.418 0,58 -22,79 8.700 0,49 10.883 0,54 -20,06
RENAULT 18.786 4,94 22.654 5,41 -17,07 89.340 5,00 104.154 5,15 -14,22
SEAT 3.480 0,92 4.109 0,98 -15,31 15.941 0,89 19.149 0,95 -16,75
SKODA 1.409 0,37 1.667 0,40 -15,48 6.864 0,38 7.620 0,38 -9,92
SMART 11.380 2,99 11.664 2,79 -2,43 51.178 2,86 55.275 2,73 -7,41
SUBARU 673 0,18 739 0,18 -8,93 3.484 0,19 3.673 0,18 -5,15
SUZUKI 4.509 1,19 4.982 1,19 -9,49 21.625 1,21 23.636 1,17 -8,51
TOYOTA/LEXUS 12.030 3,17 12.487 2,98 -3,66 58.294 3,26 61.040 3,02 -4,50
VOLKSWAGEN 25.478 6,70 29.259 6,99 -12,92 117.717 6,58 136.550 6,75 -13,79
VOLVO 2.957 0,78 3.382 0,81 -12,57 14.247 0,80 16.823 0,83 -15,31
ALTRE 7.040 1,85 8.239 1,97 -14,55 32.446 1,81 38.578 1,91 -15,90
TOTALE 380.007 100 418.371 100 -9,17 1.788.234 100 2.022.467 100 -11,58

I dati si riferiscono alle certificazioni di  avvenuto trasferimento di proprietà rilasciate dagli uffici della Motorizzazione nel mese di riferimento e rappresentano le risultanze dell'Archivio Nazionale dei Veicoli alla data del 31 maggio 2012
 

Photogallery