News | 16 September 2014 | Autore: Francesco Giorgi

Mercato auto: primo semestre positivo a livello mondiale

Più di 43 milioni le auto vendute in tutto il mondo nei primi sei mesi dell’anno; la parte del leone è affidata alla Cina: un’auto su quattro viene venduta nel Paese del Dragone. Italia all’undicesimo posto. I dati di Focus2Move.

I primi sei mesi di quest’anno hanno fatto segnare un ottimo andamento del mercato auto a livello mondiale. Questo, nonostante situazioni di instabilità in alcuni Paesi dell’Europa dell’est e alla situazione di stand-by che si riscontra in certi mercati, come Turchia, Brasile e Russia.

E’, in estrema sintesi, la fotografia dell’andamento delle vendite di autoveicoli nel primo semestre 2014 secondo le rilevazioni di Focus2Move. L’analisi dei 160 mercati mette in evidenza che a giugno il totale autoveicoli venduto ammonta a 7.310.000 unità, vale a dire il 2,3% in più rispetto a giugno 2013. Un risultato che, seppure positivo, indica in ogni caso l’aumento più ristretto negli ultimi 16 mesi.

Riguardo al primo semestre, nei 160 Paesi presi in considerazione da Focus2Move il totale vendite di autoveicoli è di 43.319.000, il che evidenzia un aumento del 3,6% sul primo semestre 2013, ma mette in mostra nello stesso tempo il fatto che è la Cina il mercato più florido (11.624.324 autovetture: come dire una su quattro rispetto al “monte vendite” mondiale), seguita da USA e Giappone, rispettivamente con 8.165.263 e 2.999.483 auto vendute e aumenti del 4,4% e 14,1%. Quarto posto per la Germania (in calo dell’1,9% a giugno ma in aumento del 2,3% nei primi sei mesi), seguita da Brasile (-17,4% a giugno e -7,4% nel primo semestre), India (+9,4% e -1,1%), Gran Bretagna (“in positivo” sia per le vendite di giugno che per quelle del primo semestre: +8,7% e +11,2%), Russia, Francia e Canada, che chiude la top ten con due segni positivi: +2,3% e +2,8%.

In undicesima posizione nella graduatoria dei mercati mondiali dell’auto troviamo l’Italia, che a giugno 2014 ha venduto 138.071 autovetture (+4,3% su giugno 2013) e nei primi sei mesi di quest’anno ha incrementato del 3,7% le vendite rispetto al primo semestre dell’anno scorso (816.395 le autovetture vendute).

La tendenza, secondo i tecnici di Focus2Move, è di una generale perdita di mordente dei mercati per la seconda metà del 2014.
 
 
 
Andamento del mercato auto mondiale nei primi 6 mesi 2014
e rapporto con lo stesso periodo 2013


Posizione Paese Vendite Giugno 2014 Vendite Giugno 2013 Var. Giu 13-14 Primi 6 mesi 2014 Var. primi 6 mesi
13 - 14
1 Cina 1.845.788 1.720.166 7,3% 11.624.324 8,5%
2 USA 1.421.963 1.403.121 1,3% 8.165.263 4,4%
3 Giappone 451.399 394.236 14,5% 2.999.483 14,1%
4 Germania 296.864 302.704 -1,9% 1.639.952 2,3%
5 Brasile 250.314 302.896 -17,4% 1.582.434 -7,4%
6 India 260.489 238.145 9,4% 1.550.310 -1,1%
7 Gran Bretagna 259.003 238.170 8,7% 1.442.797 11,2%
8 Russia 199.398 241.346 -17,4% 1.229.904 -7,7%
9 Francia 233.287 226.057 3,2% 1.149.607 2,7%
10 Canada 175.809 171.776 2,3% 909.766 2,8%
11 Italia 138.071 132.440 4,3% 816.395 3,7%
12 Corea del sud 139.024 126.229 10,1% 801.626 7,1%
13 Indonesia 100.567 99.955 0,6% 571.943 -0,2%
14 Australia 119.612 118.758 0,7% 561.354 -1,3%
15 Spagna 100.548 81.580 23,3% 511.901 19,8%
16 Messico 84.127 83.716 0,5% 500.361 -0,3%
17 Thailandia 72.819 123.494 -41,0% 437.372 -40,6%
18 Arabia Saudita 72.826 65.845 10,6% 412.921 5,7%
19 Argentina 49.475 70.093 -29,4% 364.863 -23,8%
20 Malaysia 58.354 40.706 43,4% 332.029 5,9%
21 Iran 61.726 52.310 18,0% 330.321 1,9%
22 Belgio 47.589 48.122 -1,1% 320.165 -0,4%
23 Sudafrica 49.911 50.786 -1,7% 293.516 -4,7%
24 Turchia 60.163 74.096 -18,8% 286.871 -24,9%
25 Olanda 37.379 39.492 -5,4% 228.485 -4,8%
26 Taiwan 40.189 32.579 23,4% 210.553 15,1%
27 Emirati Arabi 33.121 28.353 16,8% 200.484 13,6%
28 Polonia 29.117 28.705 1,4% 196.590 17,6%
29 Austria 31.649 33.987 -6,9% 182.117 -2,4%
30 Algeria 29.651 38.516 -23,0% 180.061 -15,8%
31 Svezia 32.689 25.958 25,9% 172.877 17,4%
32 Cile 25.797 28.457 -9,3% 165.398 -9,4%
33 Svizzera 30.671 31.331 -2,1% 165.017 -3,7%
34 Colombia 22.025 23.551 -6,5% 141.921 3,6%
35 Israele 23.074 18.028 28,0% 135.496 21,0%
36 Egitto 23.092 16.106 43,4% 127.924 24,9%
37 Filippine 21.028 16.662 26,2% 126.235 24,0%
38 Danimarca 20.031 19.671 1,8% 112.309 8,4%
39 Oman 17.756 17.081 4,0% 107.536 0,2%
40 Rep. Ceca 18.819 15.372 22,4% 100.171 16,6%
41 Perù 14.556 13.610 6,9% 89.854 0,8%
42 Portogallo 17.788 14.024 26,8% 87.719 40,4%
43 Norvegia 13.949 13.416 4,0% 86.946 0,6%
44 Kuwait 12.118 11.028 9,9% 79.483 5,6%
45 Irlanda 2.213 2.119 4,4% 75.217 24,7%
46 Pakistan 11.157 13.674 -18,4% 73.370 -5,7%
47 Kazakhstan 13.730 14.487 -5,2% 70.974 3,3%
48 Finlandia 10.015 9.773 2,5% 64.010 3,5%
49 Ucraina 6.650 14.887 -55,3% 61.051 -42,5%
50 Uzbekistan 10.164 9.761 4,1% 60.983 4,1%
 


 
>> Approfondimenti

Per consultare online il report Focus2Move relativo all’andamento dei mercati auto mondiali nel primo semestre 2014

Photogallery

Tags: mercato auto

Approfondisci

Leggi anche